№ | ПІП | Предмет | Кл. | Місце | Учитель | ||
р-н | обл. | Укр. | |||||
Олімпіади | |||||||
1. | Алєйнікова Юлія | Нім. мова | 8-а | ІІ | А.Р. Такіянузова | ||
2. | Вуколова Анастасія | Англ. мова | 8-а | ІІІ | Ю.Ю. Ільїна-Мансурова | ||
3. | Федусенко Ольга | Нім. мова | 8-а | І | А.Р. Такіянузова | ||
4. | Федонюк Маргарита | Англ. мова Фран. мова | 8-б | І ІІ | Ю.Ю. Ільїна-Мансурова Л.В. Мурашкіна | ||
5. | Александров Михайло | Нім. мова | 8-б | І | А.Р. Такіянузова | ||
6. | Коренець Анна | Нім. мова | 8-в | ІІ | А.Р. Такіянузова | ||
7. | Ліпкан Орина | Фран. мова | 8-в | IV | Л.В. Мурашкіна | ||
8. | Сафонова Маргарита | Фран. мова | 9-а | II | Л.В. Мурашкіна | ||
9. | Духан Валерія | Нім. мова | 9-в | ІІІ | А.Р. Такіянузова | ||
10. | Гріднєва Аліна | Англ. мова | 10-а | ІІ | Т.Є. Чайченко | ||
11. | Мельничук Марія | Фран. мова | 10-а | III | Л.В. Мурашкіна | ||
12. | Терещенко Дар’я | Фран. мова | 10-а | IV | Л.В. Мурашкіна | ||
13. | Бережна Дар'я | Англ. мова | 10-б | ІІ | Т.С. Бєлкіна | ||
14. | Бубель Вкторія | Англ. мова | 11-а | ІІ | О.С. Смирнова | ||
15. | Мяснікова Ганна | Нім. мова | 11-а | І | А.Р. Такіянузова | ||
16. | Прямілова Ксенія | Англ. мова | 11-а | ІІ | Л.І. Тихомирова |
Червоним кольором виділено тих, кого запрошено на ІІІ етап.
Комментариев нет:
Отправить комментарий